試合日 | 花形所属選手 | 対戦選手 | 判定 | 階級 | ラウンド数 | 場所 | イベント名 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月08日 | 負 井上 拓海 | 勝 和賀 丈晃(金子) | 判定 | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | ゴールデンチャイルドボクシングvol.140 | |
2024年11月03日 | 負 宇野 楓麻 | 勝 佐野 篤希(伴流) | 判定 | Fly | 5R | 後楽園ホール | 第81回東日本新人王トーナメント決勝 | |
2024年10月16日 | 負 笹本 知哉 | 勝 タジュイ・タム(パンチアウト) | 1R TKO | LightFly | 4R | 後楽園ホール | DANGAN トーナメント4回戦 | |
2024年09月30日 | 負 メットカルフ 沙莉 | 勝 樋口 藍(一力) | 判定 | Bantam | 6R | 後楽園ホール | FightingBeeVol.32 | |
2024年09月20日 | 勝 矢野 円来 | 負 小稲 直史(川崎新田) | 4R TKO | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | 第81回東日本新人王トーナメント準決勝 | なし |
2024年09月19日 | 勝 宇野 楓麻 | 負 齋藤 瞭(KG大和) | 2R TKO | Fly | 4R | 後楽園ホール | 第81回東日本新人王トーナメント準決勝 | なし |
2024年07月31日 | 勝 若狭 与志枝 | 負 藤原 茜(ワタナベ) | 判定 | Feather | 6R | 後楽園ホール | 藤原選手…チャンピオン 若狭選手…日本女子同級1位(元日本女子同級王者) |
|
2024年07月31日 | 勝 矢野 円来 | 負 佐藤 和輝(FLARE山上) | 3R TKO | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | 第81回東日本新人王トーナメント準々決勝 | なし |
2024年07月14日 | 負 山邉 博勝 | 勝 遠山 千伽都(DANGAN郡山) | 3R TKO | Feather | 4R | ビックパレットふくしま | ||
2024年07月14日 | 勝 阿部 太哉 | 負 本田 一仁(ミナノ) | 初回TKO | Light | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2024年07月01日 | 勝 宇野 楓麻 | 負 松浦 諒太(川島) | 判定 | Fly | 4R | 後楽園ホール | 第81回東日本新人王トーナメント準々決勝 UNTOUCHABLE FIGHT 37 | なし |
2024年06月04日 | 勝 藤岡 冬志也 | 負 山本 敬太(八王子中屋) | 判定 | 51.3Kg契約 | 4R | 新宿フェイス | 新宿歌舞伎町Boxing♯2 | なし |
2024年06月03日 | 負 宇佐見 大樹 | 勝 三浦 凪飛(渡嘉敷) | 初回TKO | SuperBantam | 4R | 新宿フェイス | 第81回東日本新人王トーナメント2回戦 新宿歌舞伎町Boxing♯1 | |
2024年05月27日 | 負 栁堀 隆吾 | 勝 宮本 知彰(一力) | 判定 | Light | 8R | 後楽園ホール | FightingBeeVol.29 | |
2024年05月27日 | 勝 柳尾 美佳 | 負 樋口 藍(一力) | 判定 | Fly | 8R | 後楽園ホール | なし | |
2024年05月07日 | 負 笹本 知哉 | 勝 阿部 大翼(青木) | 2R TKO | Minimum | 8R | 後楽園ホール | 第81回東日本新人王トーナメント1回戦 | |
2024年04月05日 | 負 矢野 乃莉守 | 勝 渋谷 亮太(T&T) | 8R TKO | Bantam | 8R | 後楽園ホール | 第46弾ザ・グレイテストボクシング | |
2024年03月15日 | 分 宇野 楓麻 | 分 小林 胡太郎(一力) | 判定 | 51.5Kg契約 | 4R | 後楽園ホール | Fighting Bee Vol.26 | なし |
2024年01月12日 | 負 柳尾 美佳 | 勝 福家 由布季(三迫) | 判定 | Fly | 女子6R | 後楽園ホール | NTTドコモ Presents Lemino BOXING フェニックスバトル109 | |
2023年12月31日 | 分 藤岡 冬志也 | 分 吉村 響(DANGAN越谷) | 判定 | 50.5Kg契約 | 4R | 大田区総合体育館 | なし | |
2023年12月14日 | 負 栁堀 隆吾 | 勝 宇津木 秀(ワタナベ) | 5R TKO | Light | 8R | 後楽園ホール | DANGAN262 | 栁堀選手…日本ライト級9位1 宇津木選手…日本ライト級11位(前日本同級王者) |
2023年12月08日 | 負 伊藤 沙莉 | 勝 古川 のどか(北島) | 判定 | Bantam | 女子6R | 後楽園ホール | Fighting Bee Vol.26 | なし |
2023年11月30日 | 負 山邉 博勝 | 勝 中村 亮介(ワタナベ) | 判定 | 58Kg契約 | 4R | 後楽園ホール | DANGAN261 | なし |
2023年11月30日 | 負 柳川 隼人 | 勝 大野 侑弥(ワタナベ) | 1R TKO | Feather | 4R | 後楽園ホール | DANGAN261 | なし |
2023年11月05日 | 負 天羽 萌子 | 勝 アダムス・ハナコ(ハッピーボックス) | 判定 | Fly | 女子4R | 立川立飛アリーナ | GENKOTSU vol.8 立川立飛大会 | なし |
2023年11月05日 | 勝 宇野 楓麻 | 負 谷 憲明(リングサイドフィットネス) | 判定 | SuperFly | 4R | 立川立飛アリーナ | GENKOTSU vol.8 立川立飛大会 | なし |
2023年11月05日 | 勝 宇佐見 大樹 | 負 内沼 蒼(石川ジム立川) | 3R TKO | Bantam | 4R | 立川立飛アリーナ | GENKOTSU vol.8 立川立飛大会 | なし |
2023年09月25日 | 負 石原 伊吹 | 勝 小林 胡太郎(一力) | 判定 | SuperFly | 4R | 後楽園ホール | Fighting Bee25 | なし |
2023年09月25日 | 勝 柳尾 美佳 | 負 椙元 愛(一力) | 4R KO | Fly | 4R | 後楽園ホール | Fighting Bee25 | なし |
2023年09月10日 | 負 藤岡 冬志也 | 勝 小川 昴輝(駿河男児) | 判定 | SuperFly | 4R | ふじさんめっせ | Desafio10~ふじの国祭り~ | なし |
2023年08月22日 | 勝 林 勇汰 | 負 内藤 大起(川崎新田) | 判定 | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | ホープフルファイトvol.40 | なし |
2023年08月22日 | 勝 矢野 円来 | 負 上村 峻亮(川崎新田) | 判定 | 56.5Kg契約 | 4R | 後楽園ホール | ホープフルファイトvol.40 | なし |
2023年07月19日 | 負 矢野 乃莉守 | 勝 比連崎 爽晏楽(川島) | 判定 | Bantam | 8R | 後楽園ホール | UNTOUCHABLE FIGHT 35 | 比連崎選手…日本スーパーフライ級14位 |
2023年06月29日 | 勝 内田 光樹 | 負 ケニアン・サムライ(大橋) | 4R TKO | Middle | 4R | 後楽園ホール | 第80回東日本新人王トーナメント1回戦 フェニックスバトル101 | なし |
2023年06月20日 | 分 天羽 萌子 | 分 太田 朋花(ワタナベ) | 判定 | Fly | 女子4R | 後楽園ホール | VICTORIVA Vol.12&DANGANオール4回戦 2023 Vol.5 | なし |
2023年06月13日 | 分 矢野 円来 | 分 田川 由詠(協栄) | 判定 | Feather | 4R | 後楽園ホール | ダイヤモンドグローブ オープン戦4回戦 | なし |
2023年06月11日 | 勝 栁堀 隆吾 | 負 河合 寅太朗(フュチュール) | 判定 | Light | 6R | KBS京都 | To The Future Vol.28 | なし |
2023年06月09日 | 分 山瀬 心輝 | 分 村上 雄哉(元気) | 判定 | Light | 4R | 後楽園ホール | DANGANオール4回戦 2023 Vol.4 第80回東日本新人王トーナメント1回戦 |
新人王戦規定により山瀬敗者扱い |
2023年05月09日 | 負 宇野 楓麻 | 勝 竹野 海佑(大橋) | 判定 | Fly | 4R | 後楽園ホール | 第80回東日本新人王トーナメント1回戦 第100回フェニックスバトル&ふじの国PROFESSIONAL BOXING3 | なし |
2023年04月27日 | 負 宇佐見 大樹 | 勝 今下 竜輔(レパード玉熊) | 4R TKO | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | 第80回東日本新人王トーナメント1回戦 ホープフルファイトVol.39 | なし |
2023年04月07日 | 分 林 勇汰 | 分 早川 蓮(ワールドスポーツ) | 判定 | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | ザグレイテストボクシング Vol.43 | なし |
2023年03月24日 | 分 伊藤 沙莉 | 分 椙元 慧(一力) | 判定 | SuperBantam | 女子4R | 後楽園ホール | Fighting Bee.23 | なし |
2023年03月16日 | 勝 柳尾 美佳 | 負 アダムスハナコ(ハッピーボックス) | 判定 | Fly | 女子4R | 後楽園ホール | VICTORIVA 10 &DANGANオール4回戦 2023 Vol.3 | なし |
2023年02月26日 | 負 武藤 美希子 | 勝 川口 玲可(フュチュール) | 判定 | Atom | 女子6R | KBS京都 | To the Future vol.27 | なし |
2023年02月10日 | 負 田中 慧士 | 勝 大場 翔(ジャパンスポーツ) | 判定 | Welter | 4R | 後楽園ホール | DANGANオール4回戦 2023 Vol.2 | なし |
2023年01月27日 | 負 天羽 萌子 | 勝 岡田 萌子(EBISU K's BOX) | 判定 | 51.5Kg契約 | 女子4R | 後楽園ホール | DANGANオール4回戦2023 Vol.1 | なし |
2023年01月25日 | 分 木村 翔 | 分 ウラン・トロハツ(中国) | 判定 | Fly | 10R | タイ バンコク RCA PLAZA内SPACEPLUS | WBAインターナショナルフライ級王座決定戦 | 木村選手…元WBOフライ級王者 ウラン選手…前WBAインターナショナルフライ級王者 |
2022年12月11日 | 負 矢野 乃莉守 | 勝 宇津 見義広(ワタナベ) | 8R負傷判定 | Bantam | 8R | 東京都:立川立飛アリーナ | 宇津見選手…日本バンタム級14位 | なし |
2022年12月01日 | 分 古屋 柊華 | 分 勝谷 美雪(ワタナベ) | 判定 | Minimum | 女子4R | 後楽園ホール | WATANABEPROMOTION & VICTORIVA Vol.9 | なし |
2022年10月30日 | 負 宇佐見 大樹 | 勝 池﨑 創哉(三迫) | 2RTKO | SuperBantam | 4R | ふじさんメッセ | ふじの国PROFESSIONAL BOXING2 | なし |
2022年10月18日 | 分 石原 伊吹 | 分 重田 健太郎(川崎新田) | 判定 | SuperFly | 4R | 後楽園ホール | ホープフルファイト Vol.38 | なし |
2022年10月18日 | 負 若狭 与志枝 | 勝 三好 喜美佳(川崎新田) | 判定 | Feather | 6R | 後楽園ホール | 日本女子フェザー級タイトルマッチ | 三好選手…チャンピオン 若狭選手…日本女子同級2位、前王者 |
2022年10月03日 | 分 柳尾 美佳 | 分 伊集院佑輝子(湘南龍拳) | 判定 | 56.2Kg契約 | 女子4R | 後楽園ホール | DANGAN & B-TIGHT賞金マッチオール4回戦 | なし |
2022年10月03日 | 負 林 勇汰 | 勝 南雲流唯瑞(JBスポーツ) | 判定 | Bantam | 4R | 後楽園ホール | DANGAN & B-TIGHT賞金マッチオール4回戦 | なし |
2022年09月25日 | 勝 宇野 楓麻 | 負 南雲流唯瑞(JBスポーツ) | 4R TKO | SuperFly | 4R | つくばカピオ | ダイナミックヤングファイトボクシング IN つくば | なし |
2022年09月25日 | 勝 高橋 大和 | 負 渋谷 和磨(ジャパンスポーツ) | 3R TKO | 58Kg契約 | 4R | つくばカピオ | ダイナミックヤングファイトボクシング IN つくば | なし |
2022年09月25日 | 分 笹本 知哉 | 分 早戸 勇貴(Boy`S水戸) | 判定 | 50Kg契約 | 4R | つくばカピオ | ダイナミックヤングファイトボクシング IN つくば | なし |
2022年08月09日 | 負 田中 慧士 | 勝 磯谷 大心(輪島S) | 3RTKO | Welter | 4R | 後楽園ホール | ダイヤモンドグローブ 第79回東日本新人王トーナメント準々決勝 |
なし |
2022年07月28日 | 負 山瀬 心輝 | 勝 鈴木 誠太郎(T&T) | 3RTKO | Light | 4R | 後楽園ホール | DANGANオール4回戦2022Vol.4 第79回東日本新人王トーナメント準々決勝 |
なし |
2022年07月08日 | 勝 栁堀 隆吾 | 負 池田 竜司(竹原&畑山) | 判定 | Light | 6R | 後楽園ホール | A-SignBee.32 | 栁堀選手…日本ライト級17位 |
2022年06月22日 | 勝 伊藤 紗莉 | 負 椙元 慧(一力) | 判定 | SuperBantam | 女子4R | 後楽園ホール | OVER HEAT BOXERS NIGHT.100 | なし |
2022年06月22日 | 負 佐藤 陽太 | 勝 松田 海広(角海老宝石) | 判定 | Bantam | 4R | 後楽園ホール | オープン戦 | なし |
2022年06月13日 | 負 宇野 楓麻 | 勝 高橋 秀太(角海老宝石) | 1RTKO | SuperFly | 4R | 後楽園ホール | 第613回ダイナミックグローブ 第79回東日本新人王トーナメント2回戦 |
なし |
2022年06月12日 | 負 柳尾 美佳 | 勝 山下 奈々(REBOOT.IBA) | 判定 | Bantam | 女子4R | アリーナ立川立飛 | TACHIHI Presents GENKOTSU 5 | なし |
2022年06月11日 | 勝 武藤 美希子 | 負 勝谷 美雪(ワタナベ) | 判定 | Minimum | 女子4R | 後楽園ホール | WATANABE PROMOTION&DANGANオール4回戦2022 | なし |
2022年06月04日 | 負 林 勇汰 | 勝 印波 優心(レイ・スポーツ) | 判定 | Bantam | 4R | 後楽園ホール | 第612回ダイナミックグローブ 第79回東日本新人王トーナメント2回戦 |
なし |
2022年05月15日 | 勝 山瀬 心輝 | 負 伊賀道 凌平(渡嘉敷) | 判定 | Light | 4R | 墨田区総合体育館 | DANGAN 250 第79回東日本新人王トーナメント1回戦 |
なし |
2022年05月09日 | 分 木村 翔 | 分 堀川 龍(三迫) | 判定 | Fly | 8R | 後楽園ホール | DANGAN 249 | なし |
2022年03月10日 | 分 山瀬 心輝 | 分 小杉山 優太(リングサイドフィットネス) | 判定 | SuperFeather | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2022年04月12日 | 負 細谷 洸太 | 勝 磯谷 大心(輪島S) | 1R KO | Welter | 4R | 後楽園ホール | ダイヤモンドグローブ | なし |
2022年03月25日 | 勝 天羽 萌子 | 負 萩生田 真千子(ワタナベ) | 判定 | 55Kg契約 | 女子4R | 後楽園ホール | ゴールデンチャイルドボクシングVol.132 | なし |
2022年03月10日 | 分 山瀬 心輝 | 分 小杉山 優太(リングサイドフィットネス) | 判定 | SuperFeather | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2022年02月18日 | 勝 柳尾 美佳 | 負 椙元 慧(一力) | 判定 | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | 第86回フレッシュボーイ | なし |
2022年02月14日 | 分 伊藤 沙莉 | 分 ボーニ・フェデリカ(RK蒲田) | 判定 | Feather | 4R | 後楽園ホール | 星野敬太郎 追悼興行-Keitaro Hoshino Forever | なし |
2022年02月14日 | 負 若狭 与志枝 | 勝 三好 喜美佳(川崎新田) | 判定 | Feather | 6R | 後楽園ホール | 日本女子フェザー級タイトルマッチ 星野敬太郎 追悼興行-Keitaro Hoshino Forever |
若狭選手…日本女子フェザー級チャンピオン 三好選手…同級3位 |
2022年02月06日 | 勝 柳堀 隆吾 | 負 伊集院 嵐(SFマキ) | 判定 | Light | 4R | 後楽園ホール | 第68回全日本新人王決定戦 | なし |
2021年12月19日 | 勝 柳堀 隆吾 | 負 池上 いつ己(八王子中屋) | 判定 | Light | 4R | 後楽園ホール | 第77回東日本新人王トーナメント決勝 | なし |
2021年12月08日 | 勝 柳尾 美佳 | 負 菅原 麻子(一力) | 2R TKO | 56.9Kg契約 | 4R | 後楽園ホール | A-SignBee.29 | なし |
2021年12月08日 | 負 天羽 萌子 | 勝 椙元 慧(一力) | 1R TKO | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | A-SignBee.29 | なし |
2021年12月08日 | 負 桑原 愛 | 勝 椙元 愛(一力) | 4R TKO | SuperFly | 4R | 後楽園ホール | A-SignBee.29 | なし |
2021年11月27日 | 負 田中 慧士 | 勝 宮本 健太郎(EBISU K´SBOX) | 判定 | 68.5Kg契約 | 4R | 後楽園ホール | DANGAN246 | なし |
2021年11月11日 | 勝 宇佐見 大樹 | 負 小林 大成(KTT) | 判定 | 54.5Kg契約 | 4R | 後楽園ホール | 第77回東日本新人王トーナメント準決勝 | なし |
2021年11月03日 | 勝 栁堀 隆吾 | 負 並木 翔冴(宮田) | 判定 | Light | 4R | 後楽園ホール | 第77回東日本新人王トーナメント準決勝 | なし |
2021年11月03日 | 分 山瀬 心輝 | 分 中村 駿(横浜光) | 判定 | SuperFeather | 4R | 後楽園ホール | 第77回東日本新人王トーナメント準決勝 | 三者三様引き分け、(1-1)規定により敗者扱い |
2021年11月02日 | 負 玉川 夏希 | 勝 かぎしっぽさち(FRARE山上) | 1R TKO | Minimum | 4R | 後楽園ホール | DANDANオール4回戦2021Vol.3 | なし |
2021年10月15日 | 負 古屋 柊華 | 勝 ハンバーグヒロコ(パンチアウト) | 判定 | Minimum | 4R | 後楽園ホール | VICTORIVA Vol.7 | なし |
2021年09月27日 | 負 吉村 望 | 勝 海野 利樹(伴流) | 判定 | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | 第78回東日本新人王トーナメント準々決勝 | なし |
2021年09月09日 | 勝 伊藤 沙莉 | 負 山下 奈々(REBOOT・IBA) | 1R TKO | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | 第80回フェニックスバトル | なし |
2021年09月05日 | 勝 栁堀 隆吾 | 負 スコーピオン 金太郎(三谷大和スポーツ) | 判定 | Light | 4R | 後楽園ホール | 第78回東日本新人王トーナメント準々決勝 | なし |
2021年09月05日 | 負 佐藤 陽太 | 勝 篠田 将人(野口) | 判定 | SuperFly | 4R | 後楽園ホール | 第78回東日本新人王トーナメント準々決勝 | なし |
2021年08月09日 | 勝 丸山 俊平 | 負 二葉 恒輝(松本ACE) | 判定 | Bantam | 4R | 新宿フェイス | 第78回東日本新人王トーナメント2回戦 | なし |
2021年07月17日 | 勝 細谷 洸太 | 負 千田 安殊(富士山ネクサス) | 3R TKO | Welter | 4R | 八王子市富士森体育館 | 第78回東日本新人王トーナメント1回戦 | なし |
2021年07月16日 | 負 小笠原 証 | 勝 高橋 烈(KG大和) | 3R TKO | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | 第78回東日本新人王トーナメント1回戦 | なし |
2021年07月10日 | 勝 栁堀 隆吾 | 負 相澤 祐貴(RK蒲田) | 4R TKO | Light | 4R | 新宿フェイス | 第78回東日本新人王トーナメント1回戦 | なし |
2021年07月10日 | 勝 佐藤 陽太 | 負 中嶌 隼太(角海老宝石) | 4R TKO | SuperFly | 4R | 新宿フェイス | 第78回東日本新人王トーナメント1回戦 | なし |
2021年07月08日 | 勝 山瀬 心輝 | 負 万丈 将輝(石神井スポーツ) | 判定 | SuperFeather | 4R | 新宿フェイス | 第78回東日本新人王トーナメント1回戦 | なし |
2021年04月04日 | 負 柳尾 美佳 | 勝 赤林檎(真正) | 3R TKO | SuperBantam | 4R | 堺市産振興センター | なし | |
2021年03月18日 | 分 花形 冴美 | 分 松田 恵里(TEAM 10 COUNT) | 判定 | Atom | 10R | 後楽園ホール | IBF女子アトム級タイトルマッチ | 花形 冴美…IBF女子アトム級王者、IBF女子同級7位、OPBF女子同級王者 |
2021年02月21日 | 負 矢斬 佑季 | 勝 福永 宇宙(黒潮) | 判定 | SuperBantam | 5R | 後楽園ホール | 第67回全日本新人王決定戦 | 矢斬選手…東日本新人王 福永選手…西日本新人王西軍MVP |
2020年12月20日 | 勝 矢斬 佑季 | 負 二瓶 竜弥(DANGAN郡山) | 判定 | SuperBantam | 5R | 後楽園ホール | 第77回東日本新人王決勝戦 | なし |
2020年11月26日 | 勝 川瀬 太祐 | 負 永田 優司(船橋ドラゴン) | 判定 | 58Kg契約 | 4R | 後楽園ホール | DANGANオール4回戦 2020 vol.3 | なし |
2020年11月13日 | 勝 若狭 与志枝 | 負 三好 喜美佳(川崎新田) | 判定 | 女子Feather | 6R | 後楽園ホール | 日本女子フェザー級タイトルマッチ | 三好選手…日本女子フェザー級チャンピオン 若狭選手…同級3位 |
2020年11月03日 | 勝 矢斬 佑季 | 負 石川 優(大翔) | 3R TKO | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | 第77回東日本新人王トーナメント準決勝 | なし |
2020年10月31日 | 負 佐藤 陽太 | 勝 富岡 浩介(REBOOT・IBA) | 1R TKO | SuperFly | 4R | 後楽園ホール | 第77回東日本新人王トーナメント準決勝 | なし |
2020年10月30日 | 負 酒井 孝之 | 勝 宇津木 秀(ワタナベ) | 2R TKO | Light | 6R | 後楽園ホール | DANGAN A級トーナメント | 宇津木選手…日本ライト級8位 |
2020年09月25日 | 勝 矢斬 佑季 | 負 田中 翔大(石川・立川) | 4R TKO | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | 第77回東日本新人王トーナメント準々決勝 | なし |
2020年09月06日 | 勝 佐藤 陽太 | 負 塩谷 洋則(宮田) | 2R TKO | SuperFly | 4R | 後楽園ホール | 第77回東日本新人王トーナメント準々決勝 | なし |
2020年08月19日 | 負 山邉 博勝 | 勝 吉田 涼(イマオカ) | 判定 | Feather | 4R | 後楽園ホール | 第77回東日本新人王トーナメント1回戦 | なし |
2020年07月30日 | 分 吉村 望 | 分 和光 武(KG大和) | 判定 | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | 第77回東日本新人王トーナメント1回戦 | 新人王規定により勝者扱い |
2020年02月14日 | 勝 矢斬 佑季 | 負 酒井 大成(角海老宝石) | 判定 | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | SLUGFEST.13 | なし |
2020年02月03日 | 負 川瀬 太祐 | 勝 柿元 蓮(ワタナベ) | 判定 | Feather | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2019年12月23日 | 勝 阪本 大樹 | 負 カリエンテ 子安(E&Jカシアス) | 4R 負傷 | Light | 4R | 横浜アリーナ | なし | |
2019年12月11日 | 勝 丸山 俊平 | 負 長岡 大樹(フラッシュ赤羽) | 3R TKO | Bantam | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2019年12月07日 | 負 岡村 花衣 | 勝 阿比留 通子(世田谷オークラ) | 判定 | 53Kg契約 | 4R | カルッツ川崎 | ホープフルファイトVol.32 | なし |
2019年09月23日 | 負 若狭 与志枝 | 勝 藤原 芽子(真正) | 7R 負傷 | Feather | 8R | 大阪 エディオンアリーナ第2競技場 | OPBF女子フェザー級タイトルマッチ | なし |
2019年09月12日 | 勝 花形 冴美 | 負 池山 直(フュチュール) | 判定 | Atom | 10R | 後楽園ホール | IBF女子アトム級タイトルマッチ | |
2019年08月27日 | 勝 岡村 花衣 | 負 堀口 咲喜(角海老宝石) | 判定 | 53kg契約 | 4R | 後楽園ホール | デビュー戦 | |
2019年08月09日 | 負 山邉 博勝 | 勝 稲森 卓也(川崎新田) | 2R TKO | Feather | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2019年08月09日 | 勝 阪本 大樹 | 負 佐藤 洸輔(角海老宝石) | 2R TKO | SuperFeather | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2019年08月09日 | 負 丸山 俊平 | 勝 KC プラチャンダ(角海老宝石) | 2R TKO | Bantam | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2019年08月06日 | 負 栁堀 隆吾 | 勝 近藤 哲哉(横田スポーツ) | 2R TKO | Light | 4R | 後楽園ホール | 第76回東日本新人王トーナメント準々決勝 | なし |
2019年08月06日 | 負 矢斬 佑季 | 勝 奈良井 翼(RK蒲田) | 判定 | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | 第76回東日本新人王トーナメント準々決勝 | なし |
2019年07月29日 | 負 二佐 翔太 | 勝 入稲 福敬(ドリーム) | 1R KO | SuperFly | 4R | 後楽園ホール | 第76回東日本新人王トーナメント準々決勝 | なし |
2019年07月27日 | 負 斎藤 裕太 | 勝 鈴木 悠介(三迫) | 判定 | Bantam | 10R | 後楽園ホール | 日本バンタム級タイトルマッチ | なし |
2019年06月13日 | 勝 栁堀 隆吾 | 負 小西 佑亮(日東) | 判定 | Light | 4R | 後楽園ホール | 第76回東日本新人王トーナメント2回戦 | なし |
2019年06月13日 | 勝 加登 友也 | 負 掛川 簾(石川ジム立川) | 3R TKO | Feather | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2019年05月31日 | 勝 矢野 乃莉守 | 負 かねこ たけし(REBOOT) | 判定 | SuperFly | 6R | 後楽園ホール | なし | |
2019年05月15日 | 分 二佐 翔太 | 分 倉田 拓弥(鹿島灘) | 判定 | SuperFly | 4R | 後楽園ホール | 第76回東日本新人王トーナメント1回戦 | 新人王規定により勝者扱い |
2019年05月01日 | 勝 栁堀 隆吾 | 負 カリエンテ 子安(E&Jカシアス) | 判定 | Light | 4R | 後楽園ホール | 第64回東日本新人王トーナメント1回戦 | なし |
2019年04月18日 | 勝 齊藤 裕太 | 負 木村 隼人(ワタナベ) | 5R TKO | Bantam | 10R | 後楽園ホール | DANGAN222 | 日本バンタム級王座統一戦 |
2019年04月18日 | 分 川瀬 太祐 | 分 松岡 拳人(東拳) | 判定 | Feather | 4R | 後楽園ホール | デビュー戦 | |
2019年04月09日 | 勝 吉村 望 | 負 服部 翔太(フラッシュ赤羽) | 4R TKO | Feather | 4R | 後楽園ホール | 第76回東日本新人王トーナメント1回戦 | なし |
2019年04月05日 | 負 山邉 博勝 | 勝 山口 成也(厚木ワタナベ) | 3R TKO | Feather | 4R | 後楽園ホール | 第76回東日本新人王トーナメント1回戦 | なし |
2019年03月31日 | 勝 佐藤 陽太 | 負 小松 楓芽(チームテンカウント) | 3R TKO | SuperFly | 4R | 神奈川県:横浜大さん橋ホール | デビュー戦 | |
2019年03月13日 | 負 若狭 与志枝 | 勝 吉田 実代(EBISU K`SBOX) | 判定 | 女子Bantam | 6R | 後楽園ホール | 吉田 実代…日本女子バンタム級タイトルマッチチャンピオン 若狭 与志枝…日本女子同級1位 |
|
2019年02月06日 | 勝 吉村 望 | 負 佐々木 捷(宮田) | 3R TKO | Feather | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2019年01月31日 | 負 二佐 翔太 | 勝 臼井 春樹(八王子中屋) | 1R TKO | 51.5Kg契約 | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2019年01月19日 | 分 阪本 大樹 | 分 渡部 浩人(JBスポーツ) | 判定 | 60Kg契約 | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2018年12月20日 | 勝 矢斬 佑季 | 負 中安 魁星(角海老宝石) | 判定 | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | DANGAN219 | なし |
2018年09月29日 | 勝 花形 冴美 | 負 黒木 優子(YuKOフィットネス) | 判定 | Atom | 10R | 後楽園ホール | IBF女子世界アトム級王座決定戦 | |
2018年09月22日 | 勝 阪本 大樹 | 負 仁和 真琴(横田) | 1R TKO | SuperFeather | 4R | つくばカピオ | デビュー戦 | |
2018年09月19日 | 勝 栁堀 隆吾 | 負 小西 佑亮(日東) | 判定 | Light | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2018年09月19日 | 負 来山 悠一 | 勝 山西 隆廣(新日本木村) | 判定 | Light | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2018年09月04日 | 勝 矢斬 佑季 | 負 インパクト拓睦(18古河) | 1R TKO | SuperBantam | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2018年09月01日 | 勝 齊藤 裕太 | 負 菊地 永太(真正) | 2RT KO | Bantam | 10R | 後楽園ホール | 日本バンタム級 王座決定戦 |
なし |
2018年08月20日 | 勝 若狭 与志枝 | 負 奥田 朋子(堺東ミツキ) | 判定 | 女子Bantam | 6R | 後楽園ホール | VICTORIVA Vol.2 | なし |
2018年08月01日 | 負 二佐 翔太 | 勝 具志堅 広大(竹原&畑山) | 2R KO | Fly | 4R | 後楽園ホール | 東日本新人王T | なし |
2018年07月26日 | 分 小笠原 証 | 分 齊藤 優希(吉祥寺鉄拳8) | 引き分け | 55.8Kg契約 | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2018年06月22日 | 負 栁堀 隆吾 | 勝 後藤 裕介(フラッシュ赤羽) | 2R TKO | Light | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2018年04月17日 | 勝 若狭 与志枝 | 負 島野りーみん(チーム・テンカウント) | 判定 | 女子Feather | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2018年04月03日 | 負 菅 直央 | 勝 具志堅 広大(竹原&畑山) | 4R TKO | SuperFly | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2018年03月23日 | 負 二佐 翔太 | 勝 増田 大輝(グアップ協栄) | 1R TKO | Fly | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2018年03月08日 | 勝 花形 冴美 | 負 塙 英理加(UNITED) | 判定 | MiniFly | 8R | 後楽園ホール | なし | |
2018年02月26日 | 負 齊藤 裕太 | 勝 岡本 ナオヤ(東拳) | 判定 | SuperBantam | 8R | 後楽園ホール | なし | |
2017年12月04日 | 負 来山 悠一 | 勝 角田 和浩(川崎新田) | 4R負傷判定 | 60Kg契約 | 4R | 後楽園ホール | なし | |
2017年10月22日 | 負 菅 直央 | 勝 工藤 晴基(三迫) | 判定 | Bantam | 4R | 両国国技館 | なし | |
2017年10月16日 | 負 矢部 龍征 | 勝 関根 翔馬(ワタナベ) | 判定 | SuperLight | 5R | 後楽園ホール | DANGAN B級T | なし |
